2020参加予定チーム様

A-Liga FOOTNINJA 2020
エントリー予定

S1リーグ2020
オープンソサイチ
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 HGS Ⅰ 12 4 4 0 0 26 7 19
2 HGS Ⅱ 9 4 3 0 1 39 14 25
3 NUOVO NORD 松戸 6 4 2 0 2 14 18 -4
4 FC GTEC 3 2 1 0 1 6 5 1
5 ARTISTA PERZIO 3 2 1 0 1 5 6 -1
6 アローズ 3 3 1 0 2 11 15 -4
7 S.Sカマラード 3 3 1 0 2 11 19 -8
8 ARTISTA 3 3 1 0 2 13 23 -10
9 さきちゃんズ 0 3 0 0 3 5 23 -18
≫個人成績ランキング
F1リーグ2020
エンジョイフットサル
順位
チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ARTISTA GIOVANE 7 4 2 1 1 19 13 6
2 FC Virgin 7 4 2 1 1 15 9 6
3 Nims ZAN-chu. 4 2 1 1 0 10 6 4
4 FC BEAT 4 2 1 1 0 3 2 1
5 FC KLS 4 3 1 1 1 6 6 0
6 ARTISTA U18 3 3 1 0 2 20 20 0
7 ARTISTA GDF 3 5 0 2 3 12 26 -14
8 GINGA 0 1 0 0 1 1 4 -3
≫個人成績ランキング
F2リーグ2020
MIXフットサル
順位
チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 GTEC MIX 6 2 2 0 0 16 10 6
2 ディベルソルト 4 2 1 1 0 12 7 5
3 FC長谷川園 4 2 1 1 0 2 2 5
4 Y.K.FC 4 2 1 1 0 4 2 2
5 たけっちFC 4 3 1 1 1 14 12 -2
6 ARTISTA MIX 1 3 1 1 1 10 14 -4
7 Thir 1 2 0 1 1 7 13 -6
8 Forza f.s.c 0 1 0 0 1 5 6 -1
9 brightness Abes 0 3 0 0 3 3 13 -10
個人成績ランキング
参加チーム募集中

お問い合わせ・参加申込みは
こちら